Menu

Dinner Course ディナーコース
フルコース | 8,500 | |
―アミューズ― | ||
―前菜― | ||
(3種類からお選びください) | ||
スモークした寒鰤のカルパッチョ. | ||
カラマンシーのビネグレット.ヨーグルトのムース.根菜のラメル | ||
三陸広田.牡蠣のジュレ寄せ柑橘の香り.エシャロットのクレームと | ||
パテアンクルート,黒イチジクのチャツネとトリュフのサラダ | +1200 | |
(紀州鴨.蝦夷鹿.ホロホロ鳥.フォアグラ) | ||
―温前菜― | ||
貝類のフリカッセ(北寄貝.ツブ貝.白ミル貝) | ||
百合根のブルーテとウフパルフェ.鴨の生ハム | ||
―魚料理― | ||
本日の鮮魚 | ||
―肉料理― | ||
(1グループで御一緒のお肉をお選びください) | ||
北海道白糠.蝦夷鹿のシンタマ | ||
鳥取.猪背肉のロースト | +2000 | |
十勝ハーブ牛のイチボ | +2600 | |
宮城.網捕りの真鴨 | +2800 | |
(2名様から) | ||
―デザート― | ||
金柑のブリュレとグレープフルーツ | ||
甘酒のムースとサワークリームのソルベ | ||
―カフェ― | ||
―小菓子― | ||
別途サービス料10%お願いいたしております | ||
シェフお任せ特別コース | 14,000 | |
(内容はお任せになります) | ||
―アミューズ― | ||
―冷前菜― | ||
―温前菜― | ||
―魚料理― | ||
―肉料理― | ||
―デザート― | ||
―カフェ― | ||
―小菓子― | ||
別途サービス料10%お願いいたしております | ||
Lunch Course ランチコース
ランチタイム(12時Open 13時LO 15時Close) | |
ランチコース | 5,000 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―前菜― | |
―温前菜または魚料理― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
ランチフルコース | 7,700 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―前菜― | |
―温前菜― | |
―魚料理― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
―小菓子― | |
Drink ドリンク
Wine | ||||||
グラスシャンパン(100ml) | 1,450 | |||||
グラスワイン(120ml) | 1,100 | ~ | ||||
コース料理料理に合わせシャンパン. ワインのペアリング 5種 |
5,500 | ~ | ||||
ボトルワイン(別途ワインリストございます) | 5,000 | ~ | ||||
Beer | ||||||
アサヒ熟撰(小瓶) | 750 | |||||
エビス プレミアム黒(小瓶) | 750 | |||||
アサヒ ドライゼロ(ノンアルコール) | 650 | |||||
Digestif | ||||||
デザートワイン | 1,400 | ~ | ||||
ブランデー ウイスキー等 | 1,000 | ~ | ||||
Soft drink | ||||||
ウーロン茶 | 600 | |||||
ジンジャエール(甘口/辛口) | 600 | |||||
瀬戸内海 岩城島 古川さんのみかんジュース |
750 | |||||
ヴィンテンス ノンアルコールワイン (白.シャルドネ/赤.メルロ) |
850 | |||||
デュックドモンターニュ ノンアルコールスパークリング(200ml瓶) |
1,100 | |||||
ノンアルコールシードル(275ml瓶) | 1,200 | |||||
Mineral water | ||||||
富士ミネラルウオーター(780ml瓶) | 750 | |||||
サンペレグリノ (750ml瓶) | 1,100 | |||||
表示料金は税込価格となっております | ||||||
