Menu
Dinner Course ディナーコース
| フルコース | 11500 | ||||||||||
| ―アミューズ― | |||||||||||
| クリガニ 馬肉 ラクレット | |||||||||||
| ―冷前菜― | |||||||||||
| (お一つお選びください) | |||||||||||
| ロワール ホワイトアスパラ ホタルイカ 山菜 | |||||||||||
| フォアグラテリーヌ ブラッドオレンジ バルサミコ | +1300 | ||||||||||
| ―温前菜― | |||||||||||
| モリーユ茸 ホロホロ鳥 ヴァンジョーヌ 筍 | |||||||||||
| ―魚料理― | |||||||||||
| 本日の鮮魚 蕗の薹 トランペット 藁 | |||||||||||
| ―肉料理― | |||||||||||
| (御一緒のお肉をお選びください) | |||||||||||
| 鳥取 本州鹿シンタマ グリーンペッパー | |||||||||||
| 鳥取 本州鹿ロース グリーンペッパー | +1000 | ||||||||||
| 和歌山 紀州鴨 発酵ブルーベリー | +2000 | ||||||||||
| フランス ビゴール豚肩ロース マディラ | +2800 | ||||||||||
| 北海道 十勝ハーブ牛サーロイン ポワブラード | +3200 | ||||||||||
| ―デザート― | |||||||||||
| 静岡 黄金柑 百花蜜 マジョラム コニャック | |||||||||||
| ―カフェ― | |||||||||||
| コーヒー エスプレッソ カモミール 八女和紅茶 知覧緑茶 | |||||||||||
| ―小菓子― | |||||||||||
| 別途サービス料10%お願いいたしております | |||||||||||
| シェフお任せコース | 17500 | ||||||||||
| (内容はお任せになります) | |||||||||||
| ―アミューズ― | |||||||||||
| ―冷前菜― | |||||||||||
| ―冷前菜― | |||||||||||
| ―温前菜― | |||||||||||
| ―魚料理― | |||||||||||
| ―肉料理― | |||||||||||
| ―デザート― | |||||||||||
| ―カフェ― | |||||||||||
| ―小菓子― | |||||||||||
| 別途サービス料10%お願いいたしております | |||||||||||
Lunch Course ランチコース
| ランチタイム(12時Open 13時LO 15時Close) | |
| ランチコース | 6000 |
| (前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
| ―アミューズ― | |
| ―前菜― | |
| ―魚料理または温前菜― | |
| ―肉料理― | |
| ―デザート― | |
| ―カフェ― | |
| ランチフルコース | 8000 |
| (前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
| ―アミューズ― | |
| ―冷前菜― | |
| ―温前菜― | |
| ―魚料理― | |
| ―肉料理― | |
| ―デザート― | |
| ―カフェ― | |
| ―小菓子― | |
Drink ドリンク
| Wine | ||||||
| グラスシャンパン(100ml) | 1,900 | |||||
| グラスワイン(120ml) | 1,400 | ~ | ||||
| コース料理料理に合わせシャンパン.ワインのペアリング | 7,000 | ~ | ||||
| ボトルワイン(別途ワインリストございます) | ||||||
| Beer | ||||||
| アサヒ熟撰(小瓶) | 900 | |||||
| サントリープレミアムモルツ(小瓶) | 900 | |||||
| アサヒ ドライゼロ(ノンアルコール) | 750 | |||||
| Digestif | ||||||
| デザートワイン | 1,500 | ~ | ||||
| ブランデー ウイスキー等 | 1,000 | ~ | ||||
| Soft drink | ||||||
| ウーロン茶 | 700 | |||||
| ジンジャエール(甘口/辛口) | 700 | |||||
| 瀬戸内海 岩城島 古川さんのみかんジュース | 900 | |||||
| ヴィンテンス ノンアルコールワイン(白/赤) | 900 | |||||
| ヴィンテンス ノンアルコールスパークリング(200ml瓶) | 1,300 | |||||
| ノンアルコールシードル(333ml瓶) | 1,500 | |||||
| Mineral water | ||||||
| 富士ミネラルウオーター(780ml瓶) | 900 | |||||
| エヴィアン スパークリング (750ml瓶) | 1,300 | |||||
| 別途サービス料10%お願いいたしております | ||||||
