Menu
Dinner Course ディナーコース
フルコース | 9500 | ||||||||||
(5名様以上は内容お任せいただいております) | |||||||||||
―アミューズ― | |||||||||||
吉田牧場グジェール コルネ パテドカンパーニュ | |||||||||||
―冷前菜― | |||||||||||
(2種類からお選びください) | |||||||||||
愛媛 ハモ 焼茄子 ラヴィゴット 酢橘 | |||||||||||
フォアグラテリーヌ アメリカンチェリー パンデピス | +1000 | ||||||||||
―温前菜― | |||||||||||
和歌山 ヒイカ ビスク ラタトゥイユ ジロール茸 | |||||||||||
―魚料理― | |||||||||||
本日の鮮魚 ソースブールダルグ ムール貝 | |||||||||||
―肉料理― | |||||||||||
(御一緒のお肉をお選びください) | |||||||||||
鳥取 本州鹿シンタマ グリンペッパ- | |||||||||||
和歌山 紀州鴨 発酵ブルーベリー | +1500 | ||||||||||
アイルランド 仔羊 シャスール | +1500 | ||||||||||
茨城 黒毛A4常陸牛ランプ 赤ワイン | +3200 | ||||||||||
―デザート― | |||||||||||
福島あかつき ジャスミン ラズベリー アーモンド | |||||||||||
―カフェ― | |||||||||||
コーヒー エスプレッソ 八女の和紅茶 カモミール | |||||||||||
―小菓子― | |||||||||||
別途サービス料10%いただいております | |||||||||||
シェフお任せコース | 14500 | ||||||||||
(内容はお任せになります) | |||||||||||
―アミューズ― | |||||||||||
―冷前菜― | |||||||||||
―冷前菜― | |||||||||||
―温前菜― | |||||||||||
―魚料理― | |||||||||||
―肉料理― | |||||||||||
―デザート― | |||||||||||
―カフェ― | |||||||||||
―小菓子― | |||||||||||
別途サービス料10%いただいております | |||||||||||
Lunch Course ランチコース
ランチタイム(12時Open 13時LO 15時Close) | |
ランチコース | 5,500 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―前菜― | |
―魚料理または温前菜― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
ランチフルコース | 7,700 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―冷前菜― | |
―温前菜― | |
―魚料理― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
―小菓子― | |
Drink ドリンク
Wine | ||||||
グラスシャンパン(100ml) | 1,900 | |||||
グラスワイン(120ml) | 1,300 | ~ | ||||
コース料理料理に合わせシャンパン.ワインのペアリング | 6,500 | ~ | ||||
ボトルワイン(別途ワインリストございます) | ||||||
Beer | ||||||
アサヒ熟撰(小瓶) | 850 | |||||
サントリープレミアムモルツ(小瓶) | 850 | |||||
アサヒ ドライゼロ(ノンアルコール) | 750 | |||||
Digestif | ||||||
デザートワイン | 1,500 | ~ | ||||
ブランデー ウイスキー等 | 1,000 | ~ | ||||
Soft drink | ||||||
ウーロン茶 | 700 | |||||
ジンジャエール(甘口/辛口) | 700 | |||||
瀬戸内海 岩城島 古川さんのみかんジュース | 900 | |||||
ヴィンテンス ノンアルコールワイン(白/赤) | 900 | |||||
デュックドモンターニュ ノンアルコールスパークリング(200ml瓶) | 1,200 | |||||
ノンアルコールシードル(275ml瓶) | 1,400 | |||||
Mineral water | ||||||
富士ミネラルウオーター(780ml瓶) | 900 | |||||
サンペレグリノ (750ml瓶) | 1,200 | |||||
別途サービス料10%お願いいたしております | ||||||