Menu

Dinner Course ディナーコース
フルコース | 8,500 | |
―アミューズ― | ||
―前菜― | ||
(3種類からお選びください) | ||
北海道産.水タコのカルパッチョ | ||
トマトとグレープフルーツのビネグレット.赤紫蘇とカンパリのジュレ | ||
軽くグリルした島根どんちっちアジ | ||
焼き茄子とみょうがのタブレ.水茄子とバジル | ||
鳥取産.猪ばら肉とブーダンノワールのテリーヌ | ||
ドイツ産ホワイトアスパラスとフォアグラのビネグレット | ||
―温前菜― | ||
花ズッキーニ.豚足とムール貝のファルシー | ||
帆立貝のポワレとジロール茸のブルーテ | ||
―魚料理― | ||
本日の鮮魚 | ||
―肉料理― | ||
(1グループで御一緒のお肉をお選びください) | ||
鳥取.河戸さんの捕った本州鹿のシンタマ | ||
オーストラリア産仔羊のロースト | ||
フランス.オーベルニュ産小鴨 | +1000 | |
青森県産黒毛和牛.倉石牛A5イチボ | +3200 | |
フランス.ブルターニュ産仔牛の骨付きロース | +3500 | |
―デザート― | ||
アメリカンチェリーとグリオットのクラフティ | ||
白ビールのサバイヨンとフェンネルのソルベ | ||
―カフェ― | ||
―小菓子― | ||
別途サービス料10%お願いいたしております | ||
シェフお任せ特別コース | 14,000 | |
(内容はお任せになります) | ||
―アミューズ― | ||
―冷前菜― | ||
―冷前菜― | ||
―温前菜― | ||
―魚料理― | ||
―肉料理― | ||
―デザート― | ||
―カフェ― | ||
―小菓子― | ||
別途サービス料10%お願いいたしております | ||
Lunch Course ランチコース
ランチタイム(12時Open 13時LO 15時Close) | |
ランチコース | 5,000 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―前菜― | |
―温前菜または魚料理― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
ランチフルコース | 7,700 |
(前日20時迄のご予約、内容はお任せになります) | |
―アミューズ― | |
―前菜― | |
―温前菜― | |
―魚料理― | |
―肉料理― | |
―デザート― | |
―カフェ― | |
―小菓子― | |
Drink ドリンク
Wine | ||||||
グラスシャンパン(100ml) | 1,700 | |||||
グラスワイン(120ml) | 1,300 | ~ | ||||
コース料理料理に合わせシャンパン. ワインのペアリング 5種 |
5,900 | ~ | ||||
ボトルワイン(別途ワインリストございます) | 6,000 | ~ | ||||
Beer | ||||||
アサヒ熟撰(小瓶) |
800 |
|||||
サントリープレミアムモルツ(小瓶) | 800 | |||||
アサヒ ドライゼロ(ノンアルコール) | 650 | |||||
Digestif | ||||||
デザートワイン | 1,500 | ~ | ||||
ブランデー ウイスキー等 | 1,000 | ~ | ||||
Soft drink | ||||||
ウーロン茶 | 600 | |||||
ジンジャエール(甘口/辛口) | 600 | |||||
瀬戸内海 岩城島 古川さんのみかんジュース |
800 | |||||
ヴィンテンス ノンアルコールワイン (白.シャルドネ/赤.メルロ) |
850 | |||||
デュックドモンターニュ ノンアルコールスパークリング(200ml瓶) |
1,100 | |||||
ノンアルコールシードル(275ml瓶) | 1,300 | |||||
Mineral water | ||||||
富士ミネラルウオーター(780ml瓶) | 800 | |||||
サンペレグリノ (750ml瓶) | 1,100 | |||||
表示料金は税込価格となっております | ||||||
