Menu

Cource コース
コース料理 | 6,800 |
―アミューズ― | |
一口のお楽しみ | |
―冷前菜― | |
(3種類からお選びください) | |
軽くグリエした和歌山の黒カジキと | |
根菜のサラダ仕立て | |
北海道産仔牛のテリーヌ,バジル風味 | |
イチゴのビネグレットソース | |
フォアグラのテリーヌとシャラン鴨のスモーク | +500 |
―温前菜― | |
ホタルイカ,蛤,フキノトウのリゾット | |
―魚料理― | |
本日の鮮魚 | |
―肉料理― | |
(5種類からお選びください) | |
柔らかく煮込んだ十勝ハーブ牛ほほ肉 | |
ブランス.ブルターニュ産の小鴨 | |
ニュージーランド産 仔羊のロース | |
十勝ハーブ牛のイチボ | +1800 |
フランス.アンジュ産ピジョン ロワイヤル | +2200 |
(2名様から) | |
―デザート― | |
紹興酒風味のタルトショコラ | |
―小菓子― | |
―カフェ― | |
コーヒー・紅茶・エスプレッソ・ハーブティー・緑茶 | |
ショートコース | 5,500 |
―アミューズ― | |
一口のお楽しみ | |
―冷前菜― | |
(4種類からお選びください) | |
軽くグリエした和歌山の黒カジキと | |
根菜のサラダ仕立て | |
北海道産仔牛のテリーヌ,バジル風味 | |
イチゴのビネグレットソース | |
フォアグラのテリーヌとシャラン鴨のスモーク | +500 |
―魚料理― | |
本日の鮮魚 | |
―肉料理― | |
(3種類からお選びください) | |
アメリカ産アンガス牛のサガリ | |
ブランス.ブルターニュ産の小鴨 | |
柔らかく煮込んだ十勝ハーブ牛ほほ肉 | |
十勝ハーブ牛のイチボ | +1800 |
―デザート― | |
紹興酒風味のタルトショコラ | |
―カフェ― | |
コーヒー・紅茶・エスプレッソ・ハーブティー・緑茶 | |
コース料理は18:30までのご用意となります | |
別途消費税頂戴しております | |
●前日までのご予約で¥11000~の特別コースも | |
ご用意させていただいております | |
A la carte アラカルト
アラカルト | ||
【冷 前 菜】 | ||
軽くグリエした和歌山の黒カジキと(お一人様) | 1,400 | |
根菜のサラダ仕立て | ||
北海道産仔牛のテリーヌ,バジル風味 | 1,600 | |
イチゴのビネグレットソース | ||
ノルウェーサーモンのマリネ | 1,600 | |
パテドカンパーニュとクミン風味の人参のラペ | 1,600 | |
フォアグラのテリーヌとシャラン鴨のスモーク | 2,400 | |
【温 前 菜】 | ||
ホタルイカ,蛤,フキノトウのリゾット | 1,400 | |
柔らかく煮込んだ真蛸のソテー.エスカルゴバター風味 | 1,700 | |
吉田牧場カチョカバーロチーズと | 1,700 | |
十勝ハーブ牛トリッパのグラタン | ||
パテドカンパーニュのグリエ | 1,800 | |
~ | ||
フランス.ペリゴール産フォアグラのポワレ | 2,800 | |
【メインディッシュ】 | ||
本日の鮮魚 | 3,400 | |
柔らかく煮込んだ十勝ハーブ牛ほほ肉(お一人様) | 2,400 | |
ニュージーランド産 仔羊のロース | 3,400 | |
十勝ハーブ牛のイチボ | 4,000 | |
フランス.アンジュ産ピジョン ロワイヤル | 5,500 | |
アラカルトのお客様にはアミューズ.パン代として | ||
お一人様¥500のチャージを頂いております | ||
【軽いおつまみ】 | ||
オリーブ | 650 | |
枝付きレーズン | 850 | |
スペイン産サラミ | 1,100 | |
イベリコ豚の生ハム | 1,300 | |
チーズ(1カット) | 250~ | |
チーズ盛り合わせ | 2,000 | |
(4種.カマンベール.ブルー.ウォッシュ.ハード 各2カット) | ||
【デザート】 | ||
紹興酒風味のタルトショコラ | 1,000 | |
【カフェ】 | ||
コーヒー・エスプレッソ | 600 | |
紅茶 | 600 | |
ハーブティー・カモミール | 600 | |
カプチーノ、ダブルエスプレッソ | 700 | |
別途消費税頂戴しております | ||
Drink ドリンク
Wine | ||||||
グラスシャンパン | 1,300 | |||||
グラスワイン | 900 | ~ | 1,600 | |||
料理に合わせてワインペアリング 5種 | 4,500 | ~ | 6,000 | |||
(コース料理でのご用意となります) | ||||||
ボトルワイン | 4,800 | ~ | ||||
Aperitif | ||||||
ドライシェリー | 900 | ~ | ||||
キールロワイヤル/ミモザ | 1,300 | |||||
Beer | ||||||
アサヒ熟撰(小瓶) | 700 | |||||
エビス プレミアム黒(小瓶) | 700 | |||||
アサヒ ドライゼロ(ノンアルコール) | 600 | |||||
Digestif | ||||||
デザートワイン | 1,300 | ~ | ||||
ブランデー ウイスキー等 | 1,000 | ~ | ||||
Soft drink | ||||||
ウーロン茶 | 550 | |||||
ジンジャエール(甘口/辛口) | 550 | |||||
瀬戸内海 岩城島 古川さんのみかんジュース | 700 | |||||
ジュ ド レザン(白.ソーヴィニヨンブラン) | 800 | |||||
ノンアルコールスパークリングワイン(200ml瓶) | 1,000 | |||||
ノンアルコールシードル(275ml瓶) | 1,100 | |||||
富士ミネラルウオーター(780ml瓶) | 700 | |||||
サンペレグリノ (750ml瓶) | 950 | |||||
表示料金に消費税は含まれておりません。 | ||||||
